에버코어(EVR, Evercore Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 에버코어가 2025년 2분기 실적을 발표했다.
2025년 6월 30일 기준으로, 에버코어의 순수익은 8억 3,380만 달러로, 2024년 같은 기간의 6억 8,920만 달러에 비해 21% 증가했다.
자문 수수료는 6억 9,774만 달러로, 2024년 5억 6,823만 달러에 비해 23% 증가했다.
자산 관리 및 관리 수수료는 2천 684만 달러로, 2024년 1천 920만 달러에 비해 8% 증가했다.
총 수익은 8억 38만 달러로, 2024년 6억 9,341만 달러에 비해 21% 증가했다.
직원 보상 및 복리후생 비용은 5억 4,861만 달러로, 2024년 4억 5,893만 달러에 비해 20% 증가했다.
비보상 비용은 1억 3,483만 달러로, 2024년 1억 2,204만 달러에 비해 10% 증가했다.
총 비용은 6억 8,344만 달러로, 2024년 5억 8,098만 달러에 비해 18% 증가했다.
세전 수익은 1억 5,138만 달러로, 2024년 1억 8,243만 달러에 비해 39% 증가했다.
세금 비용은 4천 426만 달러로, 2024년 2천 836만 달러에 비해 56% 증가했다.
순이익은 1억 6천 939만 달러로, 2024년 8천 173만 달러에 비해 31% 증가했다.
에버코어의 주주에게 귀속되는 순이익은 9천 720만 달러로, 2024년 7천 375만 달러에 비해 32% 증가했다.
2025년 6월 30일 기준으로, 에버코어의 총 자산은 36억 8,965만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 41억 7,397만 달러에 비해 감소했다.
총 부채는 17억 7,116만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 22억 3,216만 달러에 비해 감소했다.
에버코어의 주주 자본은 16억 5,507만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 17억 7,642만 달러에 비해 감소했다.
에버코어는 2025년 7월 29일, 영국에 본사를 둔 독립 자문 회사인 로베이 워쇼를 인수하기로 합의했다.이 거래는 2025년 4분기 초에 마무리될 예정이다.인수 대금으로는 71,250파운드가 지급될 예정이다.
현재 에버코어는 6,000명의 직원이 있으며, 2025년 6월 30일 기준으로 2,455명의 직원이 근무하고 있다.
에버코어의 주가는 2025년 6월 30일 기준으로 236.05달러로, 2024년 6월 30일 기준 181.00달러에 비해 상승했다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀