검색 메뉴

HOME  >  글로벌마켓

엔터지(ETR), 2025년 주주총회 결과 발표

미국증권거래소 공시팀 | 입력 : 2025-05-03 06:28

엔터지(ETR, ENTERGY CORP /DE/ )는 2025년 주주총회 결과를 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 엔터지가 2025년 연례 주주총회를 개최했다.
이번 주주총회에서 엔터지의 주주들은 1) 2026년 연례 주주총회까지 재임할 10명의 이사를 선출했고, 2) 2025년 엔터지의 독립 등록 공인 회계법인으로 Deloitte & Touche LLP의 선정을 승인했으며, 3) 임원 보상에 대한 자문 결의안을 승인했다.

이들 제안에 대한 자세한 내용은 2025년 3월 21일 미국 증권거래위원회에 제출된 엔터지의 최종 위임장에 설명되어 있다.

주주들이 투표한 각 안건에 대한 찬반 투표 수와 기권 및 중개인 비투표 수는 아래와 같다.제안 1 – 이사 선출후보자 | 찬성 투표 수 | 반대 투표 수 | 기권 수 | 중개인 비투표 수--- | --- | --- | --- | ---
Gina F. Adams | 356,731,146 | 2,296,410 | 501,290 | 30,511,683

John H. Black | 357,087,590 | 2,020,741 | 420,515 | 30,511,683

John R. Burbank | 358,208,966 | 966,911 | 352,969 | 30,511,683

Kirkland H. Donald | 357,243,036 | 1,932,648 | 353,162 | 30,511,683

Brian W. Ellis | 356,303,526 | 2,691,024 | 534,296 | 30,511,683

Philip L. Frederickson | 357,929,513 | 1,273,406 | 325,927 | 30,511,683

M. Elise Hyland | 358,072,911 | 1,141,080 | 314,855 | 30,511,683

Stuart L. Levenick | 344,462,750 | 14,709,856 | 356,240 | 30,511,683

Andrew S. Marsh | 346,048,424 | 13,128,598 | 351,824 | 30,511,683

Karen A. Puckett | 353,339,882 | 5,869,430 | 319,534 | 30,511,683

제안 2 – Deloitte & Touche의 2025년 엔터지 독립 등록 공인 회계사로의 재선임찬성 투표 수 | 반대 투표 수 | 기권 수--- | --- | ---378,142,942 | 11,604,613 | 292,974제안 3 – 임원 보상에 대한 자문 투표찬성 투표 수 | 반대 투표 수 | 기권 수 | 중개인 비투표 수--- | --- | --- | ---347,743,253 | 10,729,606 | 1,055,987 | 30,511,683서명

1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 바와 같이 이 보고서를 적법하게 서명했다.엔터지 /s/ Marcus V. BrownMarcus V. Brown부사장 및 법무 담당날짜: 2025년 5월 2일



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>

글로벌마켓 리스트 바로가기

인기 기사

최신 기사

글로벌대학

글로벌마켓