오빈티브(OVV, Ovintiv Inc. )는 연례 주주총회 결과를 발표했다.
5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 덴버 – 오빈티브(뉴욕증권거래소, 토론토증권거래소: OVV; "회사")는 2025년 5월 1일에 개최된 연례 주주총회에서 다음과 같은 사항이 투표에 부쳐졌다.각 이사는 주주총회에서 제안된 대로 선출되었으며, 투표 결과는 다음과 같다.
이사 선출 주주총회에서 제안된 각 이사는 회사의 이사로 선출되었으며, 투표 결과는 다음과 같다.
- 피터 A. 디아: 찬성 194,971,146주 (95.40%), 반대 9,397,427주 (4.59%), 기권 167,844주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 시피 치나: 찬성 203,825,808주 (99.78%), 반대 430,847주 (0.21%), 기권 279,762주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 메그 A. 젠틀: 찬성 201,529,881주 (98.60%), 반대 2,842,045주 (1.39%), 기권 164,491주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 랄프 이조: 찬성 199,668,414주 (97.73%), 반대 4,621,495주 (2.26%), 기권 246,508주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 테리 G. 킹: 찬성 203,977,847주 (99.81%), 반대 386,536주 (0.18%), 기권 172,034주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 하워드 J. 메이슨: 찬성 202,468,078주 (99.07%), 반대 1,900,432주 (0.92%), 기권 167,907주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 브렌던 M. 맥크래켄: 찬성 203,580,135주 (99.61%), 반대 791,758주 (0.38%), 기권 164,524주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 스티븐 W. 난스: 찬성 200,819,477주 (98.26%), 반대 3,550,918주 (1.73%), 기권 166,022주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 조지 L. 피타: 찬성 202,507,364주 (99.09%), 반대 1,858,035주 (0.90%), 기권 171,018주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 토마스 G. 릭스: 찬성 194,538,704주 (95.19%), 반대 9,829,909주 (4.80%), 기권 167,804주, 브로커 비투표 14,704,463주
- 브라이언 G. 쇼: 찬성 200,180,720주 (97.95%), 반대 4,186,345주 (2.04%), 기권 169,352주, 브로커 비투표 14,704,463주
임원 보상 승인에 대한 자문 투표 회사의 임원 보상에 대한 비구속 자문 투표 결과는 다음과 같다.
- 찬성 191,966,561주 (93.96%), 반대 12,334,085주 (6.03%), 기권 235,771주, 브로커 비투표 14,704,463주옴니버스 인센티브 플랜 제3차 수정안에 대한 투표 결과는 다음과 같다.
- 찬성 198,139,344주 (96.98%), 반대 6,157,898주 (3.01%), 기권 239,175주, 브로커 비투표 14,704,463주
프라이스워터하우스쿠퍼스 LLP 독립 감사인으로 재확인 회사의 독립 감사인으로 프라이스워터하우스쿠퍼스 LLP의 재확인 결과는 다음과 같다.
- 찬성 210,840,461주 (96.24%), 반대 8,214,984주 (3.75%), 기권 185,435주, 브로커 비투표 0주
오빈티브에 대한 추가 정보는 회사 웹사이트 www.ovintiv.com에서 확인하거나 다음으로 문의하면 된다.- 투자자 연락처: (888) 525-0304- 미디어 연락처: (403) 645-2252출처: 오빈티브
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀