검색 메뉴

HOME  >  글로벌마켓

오피뱅코프(OPBK), 2024년 3분기 실적 발표

미국증권거래소 공시팀 | 입력 : 2024-11-15 04:53

오피뱅코프(OPBK, OP Bancorp )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오피뱅코프는 2024년 9월 30일 기준으로 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서에 따르면, 총 자산은 23억 8,798만 달러로, 2023년 12월 31일 기준 21억 4,773만 달러에서 11.2% 증가했다.

총 대출은 19억 3,100만 달러로, 2023년 12월 31일 기준 17억 6,584만 달러에서 9.4% 증가했다.

총 예금은 20억 6,460만 달러로, 2023년 12월 31일 기준 18억 7,558만 달러에서 14.2% 증가했다.
주주 지분은 2억 3,603만 달러로, 2023년 12월 31일 기준 1억 9,262만 달러에서 5.7% 증가했다.

2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안 순이자 수익은 1,650만 달러로, 2023년 같은 기간의 1,731만 달러에서 4.7% 감소했다.

순이익은 543만 6천 달러로, 2023년 같은 기간의 512만 1천 달러에서 6.2% 증가했다.

2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안 순이자 수익은 4,867만 달러로, 2023년 같은 기간의 5,246만 달러에서 7.2% 감소했다.

순이익은 1,609만 8천 달러로, 2023년 같은 기간의 1,874만 6천 달러에서 14.1% 감소했다.

오피뱅코프는 2024년 9월 30일 기준으로 대출 손실 충당금이 2,296만 달러로, 2023년 12월 31일 기준 2,199만 달러에서 증가했다.

비수익 자산은 485만 7천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 608만 2천 달러에서 감소했다.

회사는 앞으로도 고객의 충성도와 직원들의 헌신 덕분에 이러한 경제적 변화에 잘 적응할 수 있을 것이라고 밝혔다.

현재 오피뱅코프는 캘리포니아, 텍사스, 네바다 등지에서 11개의 전 서비스 지점을 운영하고 있으며, 고객들에게 상업 은행 서비스를 제공하고 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>

글로벌마켓 리스트 바로가기

인기 기사

최신 기사

글로벌대학

글로벌마켓