암젠(AMGN, AMGEN INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.
6일 미국 증권거래위원회에 따르면 암젠이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.
이번 분기 동안 총 매출은 91억 7천 9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 83억 8천 8백만 달러에 비해 9% 증가했다.
제품 매출은 87억 7천 1백만 달러로, 지난해 80억 4천 1백만 달러에 비해 9% 증가했다.
특히, Prolia의 매출은 11억 2천 2백만 달러로, 지난해 11억 6천 5백만 달러에 비해 4% 감소했지만, Repatha의 매출은 6억 9천 6백만 달러로, 지난해 5억 3천 2백만 달러에 비해 31% 증가했다.
ENBREL의 매출은 6억 4천만 달러로, 지난해 9억 9천만 달러에 비해 34% 감소했다.
XGEVA의 매출은 5억 3천 2백만 달러로, 지난해 5억 6천 2백만 달러에 비해 5% 감소했다.
Otezla의 매출은 6억 1천 8백만 달러로, 지난해 5억 4천 4백만 달러에 비해 14% 증가했다.
EVENITY의 매출은 5억 1천 8백만 달러로, 지난해 3억 9천 1백만 달러에 비해 32% 증가했다.
TEPEZZA의 매출은 5억 5백만 달러로, 지난해 4억 7천 9백만 달러에 비해 5% 증가했다.
BLINCYTO의 매출은 3억 8천 4백만 달러로, 지난해 2억 6천 4백만 달러에 비해 45% 증가했다.
KYPROLIS의 매출은 3억 7천 8백만 달러로, 지난해 3억 7천 7백만 달러에 비해 변동이 없었다.
Aranesp의 매출은 3억 5천 9백만 달러로, 지난해 3억 4천 8백만 달러에 비해 3% 증가했다.
Nplate의 매출은 3억 6천 9백만 달러로, 지난해 3억 4천 6백만 달러에 비해 7% 증가했다.
TEZSPIRE의 매출은 3억 4천 2백만 달러로, 지난해 2억 3천 4백만 달러에 비해 46% 증가했다.
KRYSTEXXA의 매출은 3억 4천 9백만 달러로, 지난해 2억 9천 4백만 달러에 비해 19% 증가했다.
Vectibix의 매출은 3억 5백만 달러로, 지난해 2억 7천만 달러에 비해 13% 증가했다.
기타 제품의 매출은 16억 9천만 달러로, 지난해 13억 2천 6백만 달러에 비해 27% 증가했다.
운영 비용은 65억 2천 3백만 달러로, 지난해 64억 7천 9백만 달러에 비해 1% 증가했다.
연구 및 개발 비용은 17억 4천 4백만 달러로, 지난해 14억 4천 7백만 달러에 비해 21% 증가했다.
판매, 일반 및 관리 비용은 16억 9천 1백만 달러로, 지난해 17억 8천 5백만 달러에 비해 5% 감소했다.
순이익은 14억 3천 2백만 달러로, 지난해 7억 4천 6백만 달러에 비해 92% 증가했다.
주당 순이익은 기본 기준으로 2.66달러, 희석 기준으로 2.65달러로, 지난해 같은 기간의 1.39달러와 1.38달러에 비해 각각 92% 증가했다.
2025년 6월 30일 기준으로 암젠의 총 자산은 878억 9천 7백만 달러이며, 총 부채는 56억 3천 7백만 달러로, 주주 자본은 74억 2천 8백만 달러에 달한다.
암젠은 앞으로도 지속적인 연구 개발과 제품 판매 증가를 통해 안정적인 재무 상태를 유지할 계획이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀